|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | Fole de suspensão sem pistão | Número da peça: | 1V8601SA |
|---|---|---|---|
| Os foles numeram: | 0A4881 | Referência do veículo: | BPW/IVECO |
| Configuração do pistão: | Nenhum pistão inferior fornecido | Diâmetro de bacias: | 298 mm (catálogo) |
| Referência OE: | BPW 05.429.40.01.0; IVECO500036829 | Referência Cruzada: | Firestone W01-M58-8601; Goodyear 1R14-701 |
| Destacar: | Soporte de Suspensión sin Pistón BPW,Muelle Neumático para Camión IVECO 1V8601SA,Soporte Neumático 500036829 |
||
Referência BPW 05.429.40.01.0 e IVECO 500036829 identificam a família de catálogos para os fuzis de suspensão sem pistão 1V8601SA. O produto utiliza fuzis 0A4881 e é fornecido sem um pistão inferior.
Esta distinção de âmbito é importante para a comparação de cotações: uma secção de fuligem e uma montagem completa não são a mesma entrega.
A partir da inspecção da placa superior e da comparação das posições de ligação com a unidade removida, as fotografias de detalhe separadas mostram o lado dos fuzis e a extremidade inferior,Complementação das principais visões do produto.
Um número de fornecedor é útil para a pesquisa inicial, mas a disposição de montagem real ainda deve ser confirmada antes de o produto ser selecionado para uma suspensão específica de veículo ou reboque.
Estes números de catálogo ajudam a distinguir a listagem 1V8601SA dos modelos vizinhos.Esses requisitos devem provir da documentação da suspensão e do desenho da peça homologada.; esta página não as deduz das fotografias exteriores.
| Função | Marca | Referência |
|---|---|---|
| OE do veículo | BPW | 05.429.40.01.0 |
| OE do veículo | IVECO | 500036829 |
| Mercado pós-venda | Pedra de fogo | W01-M58-8601 |
| Mercado pós-venda | Goodyear | 1R14-701 |
| Mercado pós-venda | Phoenix | 1DK32K |
| Mercado pós-venda | Airtech | 120462" 34881P |
| Mercado pós-venda | Granning | 15961 |
| Mercado pós-venda | Meritório | MLF7040 |
Pessoa de Contato: Helios
Telefone: +86 18122302876