|
Detalhes do produto:
|
| Tipo de produto: | Mola pneumática de caminhão | FOLE NÃO.: | 0A4390-1 |
|---|---|---|---|
| Configuração do pistão: | Pistão de ferro | Referência Cruzada - ContiTech: | 4390NP01 |
| Referência Cruzada - Dunlop FR: | D12T10 | Referência Cruzada - Goodyear: | 9505 |
| Referência Cruzada - DT: | 4.80868 | Referência Cruzada - Fênix: | 1KF21-1NP |
| Referência Cruzada - Meritor: | MLF7108 | Referência Cruzada - Airfren: | 20,4390,1cm |
| Referência Cruzada - Mercedes-Benz: | A9423200121 / 9423200121 | Referência Cruzada - Febi: | 32816/15022 |
| Referência Cruzada - Granulação: | 15956 | Referência Cruzada - WABCO: | 9518950500 |
| Referência Cruzada - PE Automotivo: | 084.107-11A / 084.107-41A / 084.107-71A | Referência Cruzada - Airtech: | 34390-01K/130982 |
| Referência Cruzada - Modelo: | 04.060.6006.940 | Garantia: | 14 meses a partir da data B/L |
Vigor 1V6024 Air Spring — Cross References and Buying Guide Original reference and supply scope Mercedes-Benz A9423200121 and 9423200121 are recorded with Vigor 1V6024 in the truck air spring catalogue. ContiTech 4390NP01 and WABCO 9518950500 provide further comparison references. The iron-piston assembly uses bellow 0A4390-1, with purchasing enquiries based on the original OE number, mounting photographs and required quantity. Cross Reference for 1V6024 ContiTech : 4390NP01
Pessoa de Contato: Helios
Telefone: +86 18122302876