|
Detalhes do produto:
|
| Número YITAO: | 3Z 0404 | Tipo: | Compressor de suspensão a ar |
|---|---|---|---|
| OE NÃO.: | 95835890100,95835890102,95B698010 7P0616006, 95835890101 7P0698007/A | Montagem de carro: | VW Touareg NF II 2011-2017 Porsche Caynne 958 2011-2017 Porsche Macan 95B 2014-2020 |
| Peso bruto: | 3,38kg | Ano: | 2011-2017 2011-2017 2014-2020 |
| Garantia: | 12 meses | Local de Origem:: | Cantão, China |
| Embalagem: | Embalagem neutra ou embalagem personalizada | Qualidade: | Pós-venda |
| Destacar: | Conjunto de compressores de suspensão pneumática para a VW Porsche,Compressor com suspensão de ar com relé e secador,Substituição do compressor de suspensão pneumática VW Porsche |
||
Conjunto completo de compressores de suspensão a ar, incluindo relé e secador, concebido especificamente para modelos VW Porsche com os números de peças 95835890100 e 95835890102.
| Anos | Modelo | Transmissão / sistema de tração | Deslocamento / Configuração / Combustível |
|---|---|---|---|
| 2011 | Porsche Cayenne | Automático AWD | 3.6L V6 5502 Gás |
| 2011 | Porsche Cayenne | Desvio automático manual | 3.6L V6 5502 Gás |
| 2011 | Porsche Cayenne S | Automático AWD | 4.8L V8 4802 Gás |
| 2011 | Porsche Cayenne S híbrido | Automático AWD | 3.0L V6 06EC Full-hybrid ev-gas (fhev) |
| 2011 | Porsche Cayenne Turbo | Automático AWD | 4.8L V8 4852 Gás |
| 2012 | Porsche Cayenne | Automático AWD | 3.6L V6 5502 Gás |
| 2012 | Porsche Cayenne | Desvio automático manual | 3.6L V6 5502 Gás |
| 2012 | Porsche Cayenne S | Automático AWD | 4.8L V8 4802 Gás |
| 2012 | Porsche Cayenne S híbrido | Automático AWD | 3.0L V6 CGFA Gás ev híbrido completo (fhev) |
| 2012 | Porsche Cayenne Turbo | Automático AWD | 4.8L V8 4852 Gás |
| 2013 | Porsche Cayenne | Automático AWD | 3.6L V6 5502 Gás |
| 2013 | Porsche Cayenne | Desvio automático manual | 3.6L V6 5502 Gás |
| 2013 | Porsche Cayenne Diesel | Automático AWD | 3.0L V6 CNRB Diesel |
| 2013 | Porsche Cayenne GTS | Automático AWD | 4.8L V8 4802 Gás |
| 2013 | Porsche Cayenne S | Automático AWD | 4.8L V8 4802 Gás |
| 2013 | Porsche Cayenne S híbrido | Automático AWD | 3.0L V6 CGFA Gás ev híbrido completo (fhev) |
| 2013 | Porsche Cayenne Turbo | Automático AWD | 4.8L V8 4852 Gás |
| 2013 | Porsche Cayenne Turbo S | Automático AWD | 4.8L V8 4852 Gás |
| 2014 | Porsche Cayenne | Automático AWD | 3.6L V6 5502 Gás |
| 2014 | Porsche Cayenne | Desvio automático manual | 3.6L V6 5502 Gás |
| 2014 | Porsche Cayenne Diesel | Automático AWD | 3.0L V6 CNRB Diesel |
| 2014 | Porsche Cayenne Diesel Edição Platina | Automático AWD | 3.0L V6 CNRB Diesel |
| 2014 | Porsche Cayenne GTS | Automático AWD | 4.8L V8 4802 Gás |
| 2014 | Porsche Cayenne Edição Platina | Automático AWD | 3.6L V6 5502 Gás |
| 2014 | Porsche Cayenne Edição Platina | Desvio automático manual | 3.6L V6 5502 Gás |
| 2014 | Porsche Cayenne S | Automático AWD | 4.8L V8 4802 Gás |
| 2014 | Porsche Cayenne S híbrido | Automático AWD | 3.0L V6 CGFA Gás ev híbrido completo (fhev) |
| 2014 | Porsche Cayenne Turbo | Automático AWD | 4.8L V8 4852 Gás |
| 2014 | Porsche Cayenne Turbo S | Automático AWD | 4.8L V8 4852 Gás |
| 2015 | Porsche Cayenne Diesel | Automático AWD | 3.0L V6 CNRB Diesel |
| 2015 | Porsche Cayenne GTS | Automático AWD | 3.6L V6 CXZA Gás |
| 2015 | Porsche Cayenne S | Automático AWD | 3.6L V6 CURA Gas |
| 2015 | Porsche Cayenne S E-Híbrido | Automático AWD | 3.0L V6 CGFA Plug-in hybrid ev-gas (phev) |
| 2015 | Porsche Cayenne Turbo | Automático AWD | 4.8L V8 CFTB com gás |
| 2016 | Porsche Cayenne | Automático AWD | 3.6L V6 CEYA Gás |
| 2016 | Porsche Cayenne Diesel | Automático AWD | 3.0L V6 CNRB Diesel |
| 2016 | Porsche Cayenne GTS | Automático AWD | 3.6L V6 CXZA Gás |
| 2016 | Porsche Cayenne S | Automático AWD | 3.6L V6 CURA Gas |
| 2016 | Porsche Cayenne S E-Híbrido | Automático AWD | 3.0L V6 CGFA Plug-in hybrid ev-gas (phev) |
| 2016 | Porsche Cayenne Turbo | Automático AWD | 4.8L V8 CFTB com gás |
| 2016 | Porsche Cayenne Turbo S | Automático AWD | 4.8L V8 CYXA com gás |
| 2017 | Porsche Cayenne | Automático AWD | 3.6L V6 CEYA Gás |
| 2017 | Porsche Cayenne GTS | Automático AWD | 3.6L V6 CXZA Gás |
| 2017 | Porsche Cayenne Edição Platina | Automático AWD | 3.6L V6 CEYA Gás |
| 2017 | Porsche Cayenne S | Automático AWD | 3.6L V6 CURA Gas |
| 2017 | Porsche Cayenne S E-Híbrido | Automático AWD | 3.0L V6 CGFA Plug-in hybrid ev-gas (phev) |
| 2017 | Porsche Cayenne S E-Hybrid Platinum Edition | Automático AWD | 3.0L V6 CGFA Plug-in hybrid ev-gas (phev) |
| 2017 | Porsche Cayenne Turbo | Automático AWD | 4.8L V8 CFTB com gás |
| 2017 | Porsche Cayenne Turbo S | Automático AWD | 4.8L V8 CYXA com gás |
| 2018 | Porsche Cayenne | Automático AWD | 3.6L V6 CEYA Gás |
| 2018 | Porsche Cayenne GTS | Automático AWD | 3.6L V6 CXZA Gás |
| 2018 | Porsche Cayenne Edição Platina | Automático AWD | 3.6L V6 CEYA Gás |
| 2018 | Porsche Cayenne S | Automático AWD | 3.6L V6 CURA Gas |
| 2018 | Porsche Cayenne S E-Híbrido | Automático AWD | 3.0L V6 CGFA Plug-in hybrid ev-gas |
| 2018 | Porsche Cayenne S E-Hybrid Platinum Edition | Automático AWD | 3.0L V6 CGFA Plug-in hybrid ev-gas |
| 2018 | Porsche Cayenne Turbo | Automático AWD | 4.8L V8 CFTB com gás |
| 2018 | Porsche Cayenne Turbo S | Automático AWD | 4.8L V8 CYXA com gás |
Sinta-se à vontade para entrar em contato. Nós vamos voltar para você dentro de 24 horas (ou mais cedo se pudermos!) e estamos ansiosos para trabalhar com você.
Pessoa de Contato: Brant
Telefone: +86 13005380857