|
Detalhes do produto:
|
| Número OE8r: | W01-358-9082,910-16P310,1R12-092,KR506-9082,132302,34156-05KPP,PMABG9082B,1003589082C,36514-7 | OE NO2: | S11651,B2066,B-12514-007,AS-0011,MLF7114,H-9630-01,1090217,352-9082 |
|---|---|---|---|
| OE NO3: | 15610,SC2035,8310,90557006,27,90557037,54,90557075 | Número YITAO: | 1V 9082 |
| Tipo: | Mola pneumática de caminhão | aplicativo: | Para suspensão pneumática de caminhão |
| Doença: | Novo em folha | Garantia: | 12 meses |
| Tempo normal de envio: | 3-10 dias | Configuração de vedação: | Placa de cobertura de crimpagem + placa de vedação vulcanizada |
| material: | Borracha natural | Material do pistão: | plástico |
| Embalagem: | Embalagem neutra ou embalagem personalizada | ||
| Destacar: | Fonte de ar de camião para Firestone W01-358-9082,Compatível com Airtech 132302,Substituição de mola pneumática para caminhão com garantia |
||
Fabricado de acordo com as especificações do Firestone W01-358-9082/Airtech 132302, esta mola de ar substitui completamente o equipamento original e proporciona ao seu camião uma condução confortável e estável.
| Marca | Números de referência | Discrepancia de numeração |
|---|---|---|
| Pedra de fogo | W01-358-9082 | W013589082 / W01-358-9082 / W01 358 9082 |
| Contitech | 910-16P310 | 91016P310 / 910-16P310 / 910 16P310 |
| Goodyear | 1R12-092 | 1R12092 / 1R12-092 / 1R12 092 |
| Touro | KR506-9082 | KR5069082 / KR506-9082 / KR506 9082 |
| Airtech | 132302 | :132302 |
| Airtech | 34156-05KPP | O montante total das receitas é calculado em conformidade com o n.o 1 do anexo II. |
| HAD | PMABG9082B | :PMABG9082B |
| Ridewell. | 1003589082C | - Não, não. |
| Hendrickson | 36514-7/S11651 | O montante total das receitas de capital não pode exceder 50% do montante total das receitas de capital. |
| Hendrickson | B2066/B-12514-007 | B2066/B12514007 / B2066/B-12514-007 / B2066/B 12514 007 |
| Watson&Chalin | AS-0011 | AS0011 / AS-0011 / AS0011 |
| ROR/Meritor | MLF7114 | :MLF7114 |
| Hutchens | H-9630-01 | H963001 / H-9630-01 / H 9630 01 |
| Caminhão R&S | 1090217 | :1090217 |
| Dayton | Câmara de deputados | 3529082 / 352-9082 / 352 9082 |
| Granning | 15610 | :15610 |
| Guarda de carga | SC2035 | :SC2035 |
| Triângulo | 8310 | :8310 |
| Neway | 90557006/27 | Não, não.27 |
| Neway | 90557037/54 | Não, não.54 |
| Neway | 90557075 | :90557075 |
| Especificações | Parâmetros |
|---|---|
| Diâmetro exterior | φ255 |
| Peso | 70,763 kg |
| Dimensões do pacote | 28*28*37,5cm |
| Altura natural | 565 mm |
| Altura máxima | 545 mm |
| Altura mínima | 198 mm |
| Altura alargada | 540 mm |
| Altura comprimida | 200 mm |
| Largura da placa superior | 230 mm |
| Largura do pistão | 258 mm |
Sinta-se à vontade para entrar em contato. Nós vamos voltar para você dentro de 24 horas (ou mais cedo se pudermos!) e estamos ansiosos para trabalhar com você
Pessoa de Contato: Brant
Telefone: +86 13005380857