|
Detalhes do produto:
|
| Número original: | 1R14-028,566283021,11 10,5-17 A 316,64342,W01-358-9177,W01-358-9179,T19L-7,90557003,AR11151F | OE NO2: | 6365,3130494,554779C1,S-2065,1D28G-9177,352-9177,M3521 |
|---|---|---|---|
| OE NO3: | AS9177,AS9179,6426,1090216,AS-0010,AS-8316,AS91770 | Número YITAO: | 1V 9178/1V9178 |
| Tipo: | Mola pneumática de caminhão | aplicativo: | Para suspensão pneumática de caminhão |
| Doença: | Novo em folha | Garantia: | 12 meses |
| Tempo normal de envio: | 3-10 dias | Configuração de vedação: | Placa de cobertura de crimpagem + placa de vedação vulcanizada |
| material: | Borracha natural | Material do pistão: | Ferro |
| Embalagem: | Embalagem neutra ou embalagem personalizada | ||
| Destacar: | Balões de molas de ar para camiões Goodyear,Volvo 3130494 conjunto de suspensão pneumática,1R14-028 Substituição de molas de ar |
||
Fabricado de acordo com as especificações correspondentes ao Goodyear 1R14-028/Goodyear 566283021/Voivo 3130494,Esta mola de ar substitui completamente o equipamento original e proporciona ao seu camião uma viagem confortável e estável.
| Marca | Números de referência | Discrepancia de numeração |
|---|---|---|
| Goodyear | 1R14-028 / 566283021 | 1R14-028 / 566283021 |
| Contitech | 11 10.5-17 A 316 / 64342 | 11105-17A316 / 64342 |
| Pedra de fogo | W01-358-9177 / W01-358-9179 / T19L-7 | W01-358-9177 / W01-358-9179 / T19L-7 |
| SAF Holanda | 90557003 / AR11151F | 90557003 / AR11151F |
| Touro | 6365 | 6365 |
| Voz | 3130494 | 3130494 |
| Navistar / Fleetrite | 554779C1 | 554779C1 |
| Hendrickson | S-2065 | S-2065 |
| Automann | 1D28G-9177 | 1D28G-9177 |
| Dayton | 352-9177 | 352-9177 |
| Freio e Roda | M3521 | M3521 |
| Fleetpride | AS9177 / AS9179 | AS9177 / AS9179 |
| Granning | 6426 | 6426 |
| Caminhão de I & D | 1090216 | 1090216 |
| WatsonChalin | AS-0010 | AS-0010 |
| Triângulo | AS-8316 | AS-8316 |
| TRP | AS91770 | AS91770 |
| Especificações | Parâmetros |
|---|---|
| Diâmetro exterior | φ275 |
| Peso | 12.155 kg |
| Dimensões do pacote | 29*29*38cm |
| Altura natural | 563 mm |
| Altura máxima | 543 mm |
| Altura mínima | 188 mm |
| Altura alargada | 550 mm |
| Altura comprimida | 185 mm |
| Largura da placa superior | 289 mm |
| Largura do pistão | 260 mm |
As imagens mostradas são apenas para referência.
Sinta-se à vontade para entrar em contato. Nós vamos voltar para você dentro de 24 horas (ou mais cedo se pudermos!) e estamos ansiosos para trabalhar com você
Pessoa de Contato: Brant
Telefone: +86 13005380857