|
Detalhes do produto:
|
| Número original: | W01-358-8829,1T15M-6.910-16P449,1R12-405.566-24-3-110 | OE NO2: | 566-242-595-00035,38829CPP,SC2757,8449,3934699,8084296,8079902,20413888 |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Mola pneumática de caminhão | Aplicativo: | Para a suspensão do ar do caminhão |
| Embalagem: | Embalagem neutra ou embalagem personalizada | Doença: | Novo |
| Garantia: | 1 ano | Quantidade de ordem mínima: | 50 peças |
| Configuração de vedação: | Placa de cobertura press-fit + flange | Material: | Borracha |
| Material do pistão: | plástico | ||
| Destacar: | Primavera de ar de camião para protecção da carga,Compatível com o SC2757,Volvo 20413888 Caminhão Air Spring |
||
| Marca | Números de referência |
|---|---|
| Pedra de fogo | W01-358-8829 / 1T15M-6 |
| Contitech | 910-16P449 |
| Goodyear | 1R12-405 / 566-24-3-110 / 566-242-595-00035 |
| Airtech | 38829CPP |
| Guarda de carga | SC2757 |
| Triângulo | 8449 |
| Voz | 3934699 / 8084296 / 8079902 / 20413888 |
| Especificações | Parâmetro |
|---|---|
| Diâmetro externo | φ224 |
| Peso | 8.941 kg |
| Dimensões do pacote | 28 × 28 × 37,5 cm |
| Altura natural | 615 mm |
| Altura máxima | 535 mm |
| Altura mínima | 218 mm |
| Altura alargada | A atualizar |
| Altura comprimida | A atualizar |
| Largura da placa superior | 262 mm |
| Largura do pistão | 176 mm |
Pessoa de Contato: Brant
Telefone: +86 13005380857