|
Detalhes do produto:
|
| Número original: | W01-M58-8722,1T17AR-4.5,836MK1,60209,12R12-712,1697678,0388165,20.836.1CM | OE NO2: | 1DF25-11,KR721-06,D13B32,9518127120,17066,MLF7060,5.10222 |
|---|---|---|---|
| OE NO3: | 084.052-13A,23A,084.052-73A,084.052-43A,131022,3836K | Tipo: | Mola pneumática de caminhão |
| Aplicação: | Para a suspensão do ar do caminhão | Embalagem: | Embalagem neutra ou embalagem personalizada |
| Doença: | Novo | Garantia: | 1 ano |
| Quantidade de ordem mínima: | 50 peças | Configuração de vedação: | Placa de cobertura press-fit + flange |
| Material: | Borracha | Material do pistão: | Ferro |
| Destacar: | Mola pneumática para camião para Firestone W01-M58-8722,Mola pneumática DAF 1697678,Mola pneumática para camião Taurus KR721-06 |
||
1V 8722 Truck Air Spring fabricado de acordo com as especificações correspondentes ao Firestone W01-M58-8722/DAF 1697678/Taurus KR721-06.Esta mola de ar substitui completamente o equipamento original e proporciona ao seu camião uma viagem confortável e estável.
| Marca | Números de referência | Discrepancia de numeração |
|---|---|---|
| Pedra de fogo | W01-M58-8722 | A Comissão considera que a aplicação do artigo 3.o, n.o 1, alínea a), do Regulamento (CE) n.o 1907/2006 não é suficiente para assegurar a aplicação do artigo 3.o, n.o 3, do Regulamento (CE) n.o 1907/2006 do Conselho. |
| Pedra de fogo | 1T17AR-4.5 | 1T17AR 4.5/1T17AR4.5/1T17AR-4.5 |
| Contitech | 836MK1/60209 | 836MK1 60209/836MK160209/836MK1/60209 |
| Goodyear | 12R12-712 | 12R12 712/12R12712/12R12-712 |
| DAF | 1697678 | 1697678 |
| DAF | 0388165 | 0388165 |
| Frente aérea | 20.836.1 cm | 20.836.1 cm |
| Automóveis | 084.052-13A/23A | 084.052 13A 23A/084.05213A23A/084.052-13A/23A |
| Automóveis | 084.052-73A | 084.052 73A/084.05273A/084.052-73A |
| Automóveis | 084.052-43A | 084.052 43A/084.05243A/084.052-43A |
| Phoenix | 1DF25-11 | 1DF25 11/1DF2511/1DF25-11 |
| Touro | KR721-06 | O número de unidades de produção é o seguinte: |
| Dunlop FR | D13B32 | D13B32 |
| WABCO | 9518127120 | 9518127120 |
| Granning | 17066 | 17066 |
| Meritório | MLF7060 | MLF7060 |
| DT | 5.10222 | 5.10222 |
| Airtech | 131022 | 131022 |
| Airtech | 3836K | 3836K |
| Especificações | Parâmetros |
|---|---|
| Diâmetro exterior | φ265 |
| Peso | 9.5521kg |
| Dimensões do pacote | 28*28*31,5 kg |
| Altura natural | 519 mm |
| Altura máxima | 469 mm |
| Altura mínima | 185 mm |
| Altura alargada | 440 mm |
| Altura comprimida | 185 mm |
| Largura da placa superior | 272 mm |
| Largura do pistão | 226 mm |
Pessoa de Contato: Brant
Telefone: +86 13005380857