|
Detalhes do produto:
|
| Referências OE/OEM: | Volvo20582214; 20531987; 1076418; 31171695; 20456156; 20374511 | Referências cruzadas de pós-venda: | Firestone W01-M58-8473; Avó 93911; ContiTech6607NP01; Goodyear 1R11-805; DT 2.62178; Fênix 1DF17A-1; |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Mola pneumática de caminhão | Aplicativo: | Para suspensão pneumática de caminhão |
| Embalagem: | Embalagem neutra ou embalagem personalizada | Doença: | novo |
| Garantia: | 14 meses a partir da data do Conhecimento de Embarque (B/L) | Quantidade de ordem mínima: | 50 peças |
| Configuração de vedação: | Placa de cobertura de crimpagem + placa de vedação | Material: | Borracha |
| Material do pistão: | Aço | ||
| Destacar: | Fonte de ar de camião para Firestone W01-M58-8473,Caminhão Air Spring compatível com Volvo 20582214,Substituição de molas de ar de camião para Goodyear 1R11-805 |
||
Mola pneumática para caminhão 1V 7752 fabricada de acordo com as especificações correspondentes a Firestone W01-M58-8473/AB Vovo 20582214/Goodyear 1R11-805. Esta mola pneumática substitui totalmente o equipamento original e proporciona ao seu caminhão uma condução confortável e estável.
| Marca | Números de Referência | Discrepância de Numeração |
|---|---|---|
| Firestone | W01-M58-8473 | W01 M58 8473/W01M588473/W01M58-8473/W01-M588473/W01-M58-8473 |
| Contitech | 6607NP01 | 6607NP01 |
| Goodyear | 1R11-805 | 1R11 805/1R11805/1R11-805 |
| Phoenix | 1DF17A-1 | 1DF17A 1/1DF17A1/1DF17A-1 |
| Dunlop FR | D11B42 | D11B42 |
| Templim | 04.060.6206.060 | 04.060.6206.060 |
| WABCO | 9518110060 | 9518110060 |
| AB Vovo | 20582214 / 20531987 | 20582214 20531987/2058221420531987/20582214/20531987 |
| AB Vovo | 1076418 / 31171695 | 1076418 31171695/107641831171695/1076418/31171695 |
| AB Vovo | 20456156 / 20374511 | 20456156 20374511/2045615620374511/20456156/20374511 |
| Granning | 93911 | 93911 |
| Airfren | 20.6607.1CM | 20.6607.1CM |
| DT | 2.62178 | 2.62178 |
| Meritor | MLF7170 | MLF7170 |
| Airtech | 134302 | 134302 |
| Airtech | 36418K | 36418K |
| Especificações | Parâmetros |
|---|---|
| Diâmetro externo | φ204 |
| Peso | 8.037 kg |
| Dimensões da Embalagem | 28*28*38.5cm |
| Altura natural | 545mm |
| Altura máxima | 495mm |
| Altura mínima | 207mm |
| Altura estendida | A ser atualizado |
| Altura comprimida | A ser atualizado |
| Largura da placa superior | 231mm |
| Largura do pistão | 168mm |
Pessoa de Contato: Helios
Telefone: +86 18122302876