|
Detalhes do produto:
|
| OE Numbers: | 37126795013 37126795014 | Condition: | New |
|---|---|---|---|
| Fitting position: | Rear | Type: | Suspension Spring |
| gross weight: | 1.621 | net weight: | 1.274 |
| Description: | X5 (F15) 2014–present X6 (F16) 2014–present | packing size: | 29*19*19 |
| Destacar: | Compressor de suspensão pneumática BMW X5 F15,Parte da suspensão pneumática do BMW X6 F16,Compressor de suspensão a ar com garantia |
||
| Tipo | Primavera de suspensão |
|---|---|
| Condição | Novos |
| Números OE | 37126795013 37126795014 |
| Posição adequada | Atrás |
| Descrição | X5 (F15) de 2014 a presente X6 (F16) de 2014 a presente |
| Tamanho da embalagem | 29*19*19 |
| Peso bruto | 1.621 |
| Peso líquido | 1.274 |
| Marca | Modelo | Versão do motor | Anos de produção |
|---|---|---|---|
| BMW | X5 (F15) | Combustível: 3.0L N55 I6 Turbo (306hp); 4.4L N63 V8 Twin - Turbo (450hp) Diesel: 2.0L N47/B47 I4 Turbo (190hp); 3.0L N57 I6 Turbo (258hp/313hp) Híbrido: 2.0L N20 I4 Turbo PHEV (241hp + 111hp) |
2014 a 2018 |
| BMW | X5 M (F85) | 4.4L S63 V8 Twin - Turbo (567 hp) | 2015 a 2018 |
| BMW | X6 (F16) | Gás: 2.0L N20 I4 Turbo (184hp); 3.0L N55 I6 Turbo (306hp); 4.4L N63 V8 Twin - Turbo (408hp) Diesel: 3.0L N57 I6 Turbo (313hp); 3.0L N57d30c I6 Twin - Turbo (381hp) |
2014 a 2019 |
Pessoa de Contato: Brant
Telefone: +86 13005380857