Detalhes do produto:
|
Material Principal: | Borracha natural e alumínio de aço | Nome do Produto: | Suporte do ar |
---|---|---|---|
Peso: | 16,176 quilogramas | Dimensão CM do pacote: | 83*20*20 cm |
Posição: | Direito traseiro | OEM: | 2213205613, 2213205813, 2213201438, 221320561380, 221320581380 |
Modelo de carro: | S-classe do Benz (W221) 2005-2012 | Vida útil: | Últimas 80.000 a 100.000 milhas |
Destacar: | 2213205813 Suporte de Suspensão a Ar,Suporte de Suspensão a Ar Classe S Benz |
2213205813 Suspensão pneumática traseira direita para Benz S-Class 2005-2012
Número da peça
Nº do OEM |
2213202213,2213203613,2213205613,2213201438
|
Compatível para seguirMercedes-Benz
Ano | Modelo de carro | Aparar | Motor do carro |
2007 | S500 | Sedan básico 4 portas | 5,5L 5461CC 333Cu.Dentro.V8 GÁS DOHC naturalmente aspirado |
2007 | S550 | 4Matic Sedan 4 portas | 5.5L 5461CC V8 GÁS DOHC naturalmente aspirado |
2007 | S550 | Sedan básico 4 portas | 5.5L 5461CC V8 GÁS DOHC naturalmente aspirado |
2007 | S600 | Sedan básico 4 portas | 5,5L 5513CC 336Cu.Dentro.V12 GÁS SOHC Turboalimentado |
2007 | S65 AMG | Sedan básico 4 portas | 6.0L 5980CC 365Cu.Dentro.V12 GÁS SOHC Turboalimentado |
2008 | S450 | 4Matic Sedan 4 portas | 4.6L 4663CC V8 GÁS DOHC naturalmente aspirado |
2008 | S500 | Sedan básico 4 portas | 5,5L 5461CC 333Cu.Dentro.V8 GÁS DOHC naturalmente aspirado |
2008 | S550 | 4Matic Sedan 4 portas | 5.5L 5461CC V8 GÁS DOHC naturalmente aspirado |
2008 | S550 | Sedan básico 4 portas | 5.5L 5461CC V8 GÁS DOHC naturalmente aspirado |
2008 | S600 | Sedan básico 4 portas | 5,5L 5513CC 336Cu.Dentro.V12 GÁS SOHC naturalmente aspirado |
2008 | S600 | Sedan básico 4 portas | 5,5L 5513CC 336Cu.Dentro.V12 GÁS SOHC Turboalimentado |
2008 | S63 AMG | Sedan básico 4 portas | 6.3L 6208CC V8 GÁS DOHC naturalmente aspirado |
2008 | S65 AMG | Sedan básico 4 portas | 6.0L 5980CC 365Cu.Dentro.V12 GÁS SOHC Turboalimentado |
2009 | S500 | Sedan básico 4 portas | 5,5L 5461CC 333Cu.Dentro.V8 GÁS DOHC naturalmente aspirado |
2009 | S550 | 4Matic Sedan 4 portas | 5.5L 5461CC V8 GÁS DOHC naturalmente aspirado |
2009 | S550 | Sedan básico 4 portas | 5.5L 5461CC V8 GÁS DOHC naturalmente aspirado |
2009 | S600 | Sedan básico 4 portas | 5,5L 5513CC 336Cu.Dentro.V12 GÁS SOHC naturalmente aspirado |
2009 | S600 | Sedan básico 4 portas | 5,5L 5513CC 336Cu.Dentro.V12 GÁS SOHC Turboalimentado |
2009 | S63 AMG | Sedan básico 4 portas | 6.2L 6208CC 379Cu.Dentro.V12 GÁS DOHC Aspirado Naturalmente |
2009 | S63 AMG | Sedan básico 4 portas | 6.3L 6208CC V8 GÁS DOHC naturalmente aspirado |
2009 | S65 AMG | Sedan básico 4 portas | 6.0L 5980CC 365Cu.Dentro.V12 GÁS SOHC Turboalimentado |
2010 | S400 | Sedan Híbrido 4 Portas | 3.5L 3498CC V6 ELÉTRICO/GAS DOHC naturalmente aspirado |
2010 | S450 | 4Matic Sedan 4 portas | 4.6L 4663CC V8 GÁS DOHC naturalmente aspirado |
2010 | S500 | Sedan básico 4 portas | 5,5L 5461CC 333Cu.Dentro.V8 GÁS DOHC naturalmente aspirado |
2010 | S500 | Sedan básico 4 portas | 5,5L 5513CC 336Cu.Dentro.V12 GÁS SOHC Turboalimentado |
2010 | S550 | 4Matic Sedan 4 portas | 5.5L 5461CC V8 GÁS DOHC naturalmente aspirado |
2010 | S550 | Sedan básico 4 portas | 5.5L 5461CC V8 GÁS DOHC naturalmente aspirado |
2010 | S600 | Sedan básico 4 portas | 5,5L 5513CC 336Cu.Dentro.V12 GÁS SOHC Turboalimentado |
2010 | S63 AMG | Sedan básico 4 portas | 6.0L 5980CC 365Cu.Dentro.V12 GÁS SOHC Turboalimentado |
2010 | S63 AMG | Sedan básico 4 portas | 6.2L 6208CC 379Cu.Dentro.V8 GÁS DOHC naturalmente aspirado |
2010 | S63 AMG | Sedan básico 4 portas | 6.3L 6208CC V8 GÁS DOHC naturalmente aspirado |
2010 | S65 AMG | Sedan básico 4 portas | 6.0L 5980CC 365Cu.Dentro.V12 GÁS SOHC Turboalimentado |
2009 | S450 | 4Matic Sedan 4 portas | 4.6L 4663CC V8 GÁS DOHC naturalmente aspirado |
2011 | S400 | Sedan Híbrido 4 Portas | 3.5L 3498CC V6 ELÉTRICO/GAS DOHC naturalmente aspirado |
2011 | S450 | 4Matic Sedan 4 portas | 4.6L 4663CC V8 GÁS DOHC naturalmente aspirado |
2011 | S500 | Sedan básico 4 portas | 5,5L 5461CC 333Cu.Dentro.V8 GÁS DOHC naturalmente aspirado |
2011 | S500 | Sedan básico 4 portas | 5,5L 5513CC 336Cu.Dentro.V12 GÁS SOHC Turboalimentado |
2011 | S550 | 4Matic Sedan 4 portas | 5.5L 5461CC V8 GÁS DOHC naturalmente aspirado |
2011 | S550 | Sedan básico 4 portas | 5.5L 5461CC V8 GÁS DOHC naturalmente aspirado |
2011 | S600 | Sedan básico 4 portas | 5,5L 5513CC 336Cu.Dentro.V12 GÁS SOHC Turboalimentado |
2011 | S63 AMG | Sedan básico 4 portas | 5.5L 5461CC V8 GÁS DOHC Turboalimentado |
2011 | S63 AMG | Sedan básico 4 portas | 6.0L 5980CC 365Cu.Dentro.V12 GÁS SOHC Turboalimentado |
2011 | S63 AMG | Sedan básico 4 portas | 6.2L 6208CC 379Cu.Dentro.V8 GÁS DOHC naturalmente aspirado |
2011 | S65 AMG | Sedan básico 4 portas | 6.0L 5980CC 365Cu.Dentro.V12 GÁS SOHC Turboalimentado |
2012 | S350 | Sedan básico 4 portas | 3,5L 3498CC 213Cu.Dentro.V6 GÁS DOHC naturalmente aspirado |
2012 | S350 | Sedan básico 4 portas | 4.6L 4633CC 283Cu.Dentro.V8 GÁS DOHC Turboalimentado |
2012 | S350 | Sedan básico 4 portas | 5,5L 5513CC 336Cu.Dentro.V12 GÁS SOHC Turboalimentado |
2012 | S350 | Bluetec 4Matic Sedan 4 portas | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turboalimentado |
2012 | S400 | Sedan Híbrido 4 Portas | 3.5L 3498CC V6 ELÉTRICO/GAS DOHC naturalmente aspirado |
2012 | S550 | 4Matic Sedan 4 portas | 4.6L 4663CC V8 GÁS DOHC Turboalimentado |
2012 | S550 | Sedan básico 4 portas | 4.6L 4663CC V8 GÁS DOHC Turboalimentado |
2012 | S600 | Sedan básico 4 portas | 5,5L 5513CC 336Cu.Dentro.V12 GÁS SOHC Turboalimentado |
2012 | S63 AMG | Sedan básico 4 portas | 5.5L 5461CC V8 GÁS DOHC Turboalimentado |
2012 | S63 AMG | Sedan básico 4 portas | 6.0L 5980CC 365Cu.Dentro.V12 GÁS SOHC Turboalimentado |
2012 | S63 AMG | Sedan básico 4 portas | 6.2L 6208CC 379Cu.Dentro.V8 GÁS DOHC Turboalimentado |
2012 | S65 AMG | Sedan básico 4 portas | 6.0L 5980CC 365Cu.Dentro.V12 GÁS SOHC Turboalimentado |
2013 | S350 | Sedan básico 4 portas | 3,5L 3498CC 213Cu.Dentro.V6 GÁS DOHC naturalmente aspirado |
2013 | S350 | Sedan básico 4 portas | 4.6L 4633CC 283Cu.Dentro.V8 GÁS DOHC Turboalimentado |
2013 | S350 | Sedan básico 4 portas | 5,5L 5513CC 336Cu.Dentro.V12 GÁS SOHC Turboalimentado |
2013 | S350 | Bluetec 4Matic Sedan 4 portas | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turboalimentado |
2013 | S400 | Sedan Híbrido 4 Portas | 3.5L 3498CC V6 ELÉTRICO/GAS DOHC naturalmente aspirado |
2013 | S550 | 4Matic Sedan 4 portas | 4.6L 4663CC V8 GÁS DOHC Turboalimentado |
2013 | S550 | Sedan básico 4 portas | 4.6L 4663CC V8 GÁS DOHC Turboalimentado |
2013 | S600 | Sedan básico 4 portas | 5,5L 5513CC 336Cu.Dentro.V12 GÁS SOHC Turboalimentado |
2013 | S63 AMG | Sedan básico 4 portas | 5.5L 5461CC V8 GÁS DOHC Turboalimentado |
2013 | S63 AMG | Sedan básico 4 portas | 6.2L 6208CC 379Cu.Dentro.V8 GÁS DOHC Turboalimentado |
2013 | S65 AMG | Sedan básico 4 portas | 6.0L 5980CC 365Cu.Dentro.V12 GÁS SOHC Turboalimentado |
Quanto tempo duram os amortecedores de ar?
As molas Yiconton Air normalmente duram de 80.000 a 100.000 milhas.Também fornecemos uma garantia de dois anos, se estiver dentro do período de garantia, a fábrica fornecerá nosso suporte técnico GRATUITO e substituirá os produtos para você.
Fácil de instalar
Se você tiver alguma aptidão mecânica, a instalação de um kit de suspensão de mola pneumática Air Lift é rápida e fácil.É fácil porque todas as peças necessárias para instalar as molas pneumáticas Air Lift estão incluídas no kit e podem ser instaladas com ferramentas manuais comuns em cerca de 2 horas ou menos.
Processo de teste do produto
Existem algumas etapas em nosso processo de fabricação:
1. Inspeção 100% da matéria-prima;
2. inspeção do processo de fabricação;
3. Inspeção de vazamento de ar 100% antes da embalagem;
4. Verifique no local antes de enviá-lo ao cliente.
Embalagem do produto
Pessoa de Contato: Brant
Telefone: +86 13005380857