|
Detalhes do produto:
|
| Material Principal: | Goma natural e aço Alumínio | Nome do produto: | Suporte do ar |
|---|---|---|---|
| Peso: | 16,176kg | Dimensão CM do pacote: | 83*20*20 cm |
| Posição: | Atrás à direita | OEM: | 2213205613, 2213205813, 2213201438, 221320561380, 221320581380 |
| Modelo de carro: | Benz Classe S (W221) 2005-2012 | Vida útil: | Últimas 80.000 a 100.000 milhas |
| Destacar: | 2213205813 Suporte de Suspensão a Ar,Suporte de Suspensão a Ar Classe S Benz |
||
2213205813 Suspensão pneumática Forro traseiro direito para Benz Classe S 2005-2012
Número da parte
| Não. |
|
2213202213,2213203613,2213205613,2213201438
|
Compatível para:Mercedes-Benz
| Anos | Modelo de automóvel | Trim | Motor de automóvel |
| 2007 | S500 | Base Sedan de 4 portas | 5.5L 5461CC 333Cu. V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
| 2007 | S550 | 4 Matic Sedan de 4 portas | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
| 2007 | S550 | Base Sedan de 4 portas | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
| 2007 | S600 | Base Sedan de 4 portas | 5.5L 5513CC 336Cu. V12 GAS SOHC Turbo |
| 2007 | S65 AMG | Base Sedan de 4 portas | 6.0L 5980CC 365 Cu. V12 GAS SOHC Turbo |
| 2008 | S450 | 4 Matic Sedan de 4 portas | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
| 2008 | S500 | Base Sedan de 4 portas | 5.5L 5461CC 333Cu. V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
| 2008 | S550 | 4 Matic Sedan de 4 portas | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
| 2008 | S550 | Base Sedan de 4 portas | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
| 2008 | S600 | Base Sedan de 4 portas | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 2008 | S600 | Base Sedan de 4 portas | 5.5L 5513CC 336Cu. V12 GAS SOHC Turbo |
| 2008 | S63 AMG | Base Sedan de 4 portas | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
| 2008 | S65 AMG | Base Sedan de 4 portas | 6.0L 5980CC 365 Cu. V12 GAS SOHC Turbo |
| 2009 | S500 | Base Sedan de 4 portas | 5.5L 5461CC 333Cu. V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
| 2009 | S550 | 4 Matic Sedan de 4 portas | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
| 2009 | S550 | Base Sedan de 4 portas | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
| 2009 | S600 | Base Sedan de 4 portas | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
| 2009 | S600 | Base Sedan de 4 portas | 5.5L 5513CC 336Cu. V12 GAS SOHC Turbo |
| 2009 | S63 AMG | Base Sedan de 4 portas | 6.2L 6208CC 379Cu. In. V12 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
| 2009 | S63 AMG | Base Sedan de 4 portas | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
| 2009 | S65 AMG | Base Sedan de 4 portas | 6.0L 5980CC 365 Cu. V12 GAS SOHC Turbo |
| 2010 | S400 | Limousine híbrido de 4 portas | 3.5L 3498CC V6 ELÉTRICO/GAS DOHC Aspirado naturalmente |
| 2010 | S450 | 4 Matic Sedan de 4 portas | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
| 2010 | S500 | Base Sedan de 4 portas | 5.5L 5461CC 333Cu. V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
| 2010 | S500 | Base Sedan de 4 portas | 5.5L 5513CC 336Cu. V12 GAS SOHC Turbo |
| 2010 | S550 | 4 Matic Sedan de 4 portas | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
| 2010 | S550 | Base Sedan de 4 portas | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
| 2010 | S600 | Base Sedan de 4 portas | 5.5L 5513CC 336Cu. V12 GAS SOHC Turbo |
| 2010 | S63 AMG | Base Sedan de 4 portas | 6.0L 5980CC 365 Cu. V12 GAS SOHC Turbo |
| 2010 | S63 AMG | Base Sedan de 4 portas | 6.2L 6208CC 379Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
| 2010 | S63 AMG | Base Sedan de 4 portas | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
| 2010 | S65 AMG | Base Sedan de 4 portas | 6.0L 5980CC 365 Cu. V12 GAS SOHC Turbo |
| 2009 | S450 | 4 Matic Sedan de 4 portas | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
| 2011 | S400 | Limousine híbrido de 4 portas | 3.5L 3498CC V6 ELÉTRICO/GAS DOHC Aspirado naturalmente |
| 2011 | S450 | 4 Matic Sedan de 4 portas | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
| 2011 | S500 | Base Sedan de 4 portas | 5.5L 5461CC 333Cu. V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
| 2011 | S500 | Base Sedan de 4 portas | 5.5L 5513CC 336Cu. V12 GAS SOHC Turbo |
| 2011 | S550 | 4 Matic Sedan de 4 portas | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
| 2011 | S550 | Base Sedan de 4 portas | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
| 2011 | S600 | Base Sedan de 4 portas | 5.5L 5513CC 336Cu. V12 GAS SOHC Turbo |
| 2011 | S63 AMG | Base Sedan de 4 portas | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbo |
| 2011 | S63 AMG | Base Sedan de 4 portas | 6.0L 5980CC 365 Cu. V12 GAS SOHC Turbo |
| 2011 | S63 AMG | Base Sedan de 4 portas | 6.2L 6208CC 379Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
| 2011 | S65 AMG | Base Sedan de 4 portas | 6.0L 5980CC 365 Cu. V12 GAS SOHC Turbo |
| 2012 | S350 | Base Sedan de 4 portas | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
| 2012 | S350 | Base Sedan de 4 portas | 4.6L 4633CC 283Cu. V8 GAS DOHC Turbo |
| 2012 | S350 | Base Sedan de 4 portas | 5.5L 5513CC 336Cu. V12 GAS SOHC Turbo |
| 2012 | S350 | Bluetec 4Matic Sedan 4 portas | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbo |
| 2012 | S400 | Limousine híbrido de 4 portas | 3.5L 3498CC V6 ELÉTRICO/GAS DOHC Aspirado naturalmente |
| 2012 | S550 | 4 Matic Sedan de 4 portas | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbo |
| 2012 | S550 | Base Sedan de 4 portas | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbo |
| 2012 | S600 | Base Sedan de 4 portas | 5.5L 5513CC 336Cu. V12 GAS SOHC Turbo |
| 2012 | S63 AMG | Base Sedan de 4 portas | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbo |
| 2012 | S63 AMG | Base Sedan de 4 portas | 6.0L 5980CC 365 Cu. V12 GAS SOHC Turbo |
| 2012 | S63 AMG | Base Sedan de 4 portas | 6.2L 6208CC 379Cu. V8 GAS DOHC Turbo |
| 2012 | S65 AMG | Base Sedan de 4 portas | 6.0L 5980CC 365 Cu. V12 GAS SOHC Turbo |
| 2013 | S350 | Base Sedan de 4 portas | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
| 2013 | S350 | Base Sedan de 4 portas | 4.6L 4633CC 283Cu. V8 GAS DOHC Turbo |
| 2013 | S350 | Base Sedan de 4 portas | 5.5L 5513CC 336Cu. V12 GAS SOHC Turbo |
| 2013 | S350 | Bluetec 4Matic Sedan 4 portas | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbo |
| 2013 | S400 | Limousine híbrido de 4 portas | 3.5L 3498CC V6 ELÉTRICO/GAS DOHC Aspirado naturalmente |
| 2013 | S550 | 4 Matic Sedan de 4 portas | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbo |
| 2013 | S550 | Base Sedan de 4 portas | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbo |
| 2013 | S600 | Base Sedan de 4 portas | 5.5L 5513CC 336Cu. V12 GAS SOHC Turbo |
| 2013 | S63 AMG | Base Sedan de 4 portas | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbo |
| 2013 | S63 AMG | Base Sedan de 4 portas | 6.2L 6208CC 379Cu. V8 GAS DOHC Turbo |
| 2013 | S65 AMG | Base Sedan de 4 portas | 6.0L 5980CC 365 Cu. V12 GAS SOHC Turbo |
Quanto tempo duram os air struts?
As molas aéreas de Yiconton duram normalmente entre 80.000 e 100.000 milhas.Nós também lhe fornecemos uma garantia de dois anos, se estiver dentro do período de garantia, a fábrica fornecerá nosso suporte técnico GRATUITO e substituirá os produtos para você.
Fácil de instalar
Se você tem alguma aptidão mecânica, então a instalação de um kit de suspensão de mola de ar Air Lift é rápida e fácil.É fácil porque todas as peças necessárias para a instalação Air Lift molas de ar estão incluídos no kit e podem ser instalados com ferramentas de mão comuns em cerca de 2 horas ou menos.
Processo de ensaio do produto
Há algumas etapas no nosso processo de fabricação:
1. 100% de inspecção de matérias-primas;
2. inspecção dos processos de fabrico;
3. 100% de inspecção das fugas de ar antes da embalagem;
4Verifique antes de o enviar ao cliente.
Imagem do produto
Visita à fábrica
|
- O que foi?
|
Inspecção do controlo da qualidade
|
|
Equipamento de fabrico
|
Centro de I&D
|
|
Reunião e Formação
|
Loja de vulcanização
|
Pessoa de Contato: Brant
Telefone: +86 13005380857