|
Detalhes do produto:
|
| Se encaixa: | Land Rover Descoberta 4 LR4 | Tipo de produto: | Suporte do ar |
|---|---|---|---|
| Número de OE/OEM: | RNB501580, RNB501250, RNB501620, RNB501460, RNB501600, RNB501470, RNB000857, RNB000856, RNB000858, R | Posição: | Frente |
| Doença: | Novo | Garantia: | 1 ano |
| Destacar: | Amortecedores do elevador de ar RNB501250,Amortecedores do elevador de ar RNB501580,Suspensão do ar da descoberta de RNB501580 land rover |
||
AMORTECEDOR DE SUSPENSÃO A AR DIANTEIRO LAND ROVER DISCOVERY - OEM - RNB501580
| Tipo | Amortecedor de Suspensão a Ar | Nº YKT. | 1S 4028 |
| Ajuste |
Land Rover Discovery 4 LR4 |
Posição | Dianteiro |
| Garantia | 1 Ano | Local de origem | Guangzhou, China |
| MPN | LRD3-R306-ADFU | Serviço OEM | Sim |
Número OE:
RNB501580, RNB501250, RNB501620, RNB501460, RNB501600,
RNB501470, RNB000857, RNB000856, RNB000858, RNB501480
| Ano | Marca | Modelo | Acabamento | Motor |
| 2016 | Land Rover | LR4 | Base Sport Utility 4 Portas | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged |
| 2016 | Land Rover | LR4 | HSE Lux Sport Utility 4 Portas | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged |
| 2016 | Land Rover | LR4 | HSE Sport Utility 4 Portas | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged |
| 2015 | Land Rover | LR4 | Base Sport Utility 4 Portas | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged |
| 2015 | Land Rover | LR4 | HSE Lux Sport Utility 4 Portas | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged |
| 2015 | Land Rover | LR4 | HSE Sport Utility 4 Portas | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged |
| 2014 | Land Rover | LR4 | Base Sport Utility 4 Portas | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged |
| 2014 | Land Rover | LR4 | HSE Lux Sport Utility 4 Portas | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged |
| 2014 | Land Rover | LR4 | HSE Sport Utility 4 Portas | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged |
| 2013 | Land Rover | LR4 | Base Sport Utility 4 Portas | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Aspirado Naturalmente |
| 2013 | Land Rover | LR4 | HSE Lux Sport Utility 4 Portas | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Aspirado Naturalmente |
| 2013 | Land Rover | LR4 | HSE Sport Utility 4 Portas | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Aspirado Naturalmente |
| 2012 | Land Rover | LR4 | Base Sport Utility 4 Portas | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Aspirado Naturalmente |
| 2012 | Land Rover | LR4 | HSE Lux Sport Utility 4 Portas | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Aspirado Naturalmente |
| 2012 | Land Rover | LR4 | HSE Sport Utility 4 Portas | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Aspirado Naturalmente |
| 2011 | Land Rover | LR4 | Base Sport Utility 4 Portas | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Aspirado Naturalmente |
| 2011 | Land Rover | LR4 | HSE Sport Utility 4 Portas | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Aspirado Naturalmente |
| 2010 | Land Rover | LR4 | HSE Sport Utility 4 Portas | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Aspirado Naturalmente |
| 2010 | Land Rover | LR4 | SE Sport Utility 4 Portas | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Aspirado Naturalmente |
| 2010 | Land Rover | LR4 | V8 Sport Utility 4 Portas | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Aspirado Naturalmente |
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Brant
Telefone: +86 13005380857