Detalhes do produto:
|
Ajustes: | Terra Rover Discovery 4 LR4 | Tipo de produto: | Suporte do ar |
---|---|---|---|
Número de OE/OEM: | RNB501580, RNB501250, RNB501620, RNB501460, RNB501600, RNB501470, RNB000857, RNB000856, RNB000858, R | Posição: | parte dianteira |
Circunstância: | Novo | Garantia: | 1 ano |
Realçar: | Amortecedores do elevador de ar RNB501250,Amortecedores do elevador de ar RNB501580,Suspensão do ar da descoberta de RNB501580 land rover |
SUPORTE DIANTEIRO DO AR DA DESCOBERTA DE LAND ROVER - OEM - RNB501580
Tipo | Choque da suspensão do ar | YKT NÃO. | 1S 4028 |
Fitment |
Terra Rover Discovery 4 LR4 |
Posição | Parte dianteira |
Garantia | 1 ano | Lugar de origem | Guangzhou, China |
MPN | LRD3-R306-ADFU | Serviço do OEM | Sim |
Número de OE:
RNB501580, RNB501250, RNB501620, RNB501460, RNB501600,
RNB501470, RNB000857, RNB000856, RNB000858, RNB501480
Ano | Faça | Modelo | Guarnição | Motor |
2016 | Land Rover | LR4 | Esporte 4-Door de serviço público da base | 3.0L 2995CC 183Cu. Em. V6 o GÁS DOHC sobrecarregou |
2016 | Land Rover | LR4 | HSE Lux Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. Em. V6 o GÁS DOHC sobrecarregou |
2016 | Land Rover | LR4 | Esporte 4-Door de serviço público do HSE | 3.0L 2995CC 183Cu. Em. V6 o GÁS DOHC sobrecarregou |
2015 | Land Rover | LR4 | Esporte 4-Door de serviço público da base | 3.0L 2995CC 183Cu. Em. V6 o GÁS DOHC sobrecarregou |
2015 | Land Rover | LR4 | HSE Lux Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. Em. V6 o GÁS DOHC sobrecarregou |
2015 | Land Rover | LR4 | Esporte 4-Door de serviço público do HSE | 3.0L 2995CC 183Cu. Em. V6 o GÁS DOHC sobrecarregou |
2014 | Land Rover | LR4 | Esporte 4-Door de serviço público da base | 3.0L 2995CC 183Cu. Em. V6 o GÁS DOHC sobrecarregou |
2014 | Land Rover | LR4 | HSE Lux Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. Em. V6 o GÁS DOHC sobrecarregou |
2014 | Land Rover | LR4 | Esporte 4-Door de serviço público do HSE | 3.0L 2995CC 183Cu. Em. V6 o GÁS DOHC sobrecarregou |
2013 | Land Rover | LR4 | Esporte 4-Door de serviço público da base | O GÁS DOHC de 5.0L 5000CC V8 aspirou naturalmente |
2013 | Land Rover | LR4 | HSE Lux Sport Utility 4-Door | O GÁS DOHC de 5.0L 5000CC V8 aspirou naturalmente |
2013 | Land Rover | LR4 | Esporte 4-Door de serviço público do HSE | O GÁS DOHC de 5.0L 5000CC V8 aspirou naturalmente |
2012 | Land Rover | LR4 | Esporte 4-Door de serviço público da base | O GÁS DOHC de 5.0L 5000CC V8 aspirou naturalmente |
2012 | Land Rover | LR4 | HSE Lux Sport Utility 4-Door | O GÁS DOHC de 5.0L 5000CC V8 aspirou naturalmente |
2012 | Land Rover | LR4 | Esporte 4-Door de serviço público do HSE | O GÁS DOHC de 5.0L 5000CC V8 aspirou naturalmente |
2011 | Land Rover | LR4 | Esporte 4-Door de serviço público da base | O GÁS DOHC de 5.0L 5000CC V8 aspirou naturalmente |
2011 | Land Rover | LR4 | Esporte 4-Door de serviço público do HSE | O GÁS DOHC de 5.0L 5000CC V8 aspirou naturalmente |
2010 | Land Rover | LR4 | Esporte 4-Door de serviço público do HSE | O GÁS DOHC de 5.0L 5000CC V8 aspirou naturalmente |
2010 | Land Rover | LR4 | Esporte 4-Door de serviço público do SE | O GÁS DOHC de 5.0L 5000CC V8 aspirou naturalmente |
2010 | Land Rover | LR4 | Esporte 4-Door de serviço público de V8 | O GÁS DOHC de 5.0L 5000CC V8 aspirou naturalmente |
Pessoa de Contato: Brant
Telefone: +86 13005380857