|
Detalhes do produto:
|
| Se encaixa: | Navegador Lincoln/Ford Expedition | Tipo de produto: | Suporte do ar |
|---|---|---|---|
| Número de OE/OEM: | 6L1Z18A099DA,3L1Z18125AB,4L1Z5A891AA | Posição: | Traseira |
| Doença: | Novo | Garantia: | 1 ano |
| Destacar: | Ford EXPEDITION Suspensão de choque,Choque da suspensão aérea traseira,O choque da suspensão do Lincoln Navigator |
||
Amortecedor de Suspensão a Ar Traseiro para Lincoln Navigator Ford Expedition 2003-2006 6L1Z18A099DA
| Tipo | Amortecedor de Suspensão a Ar | Nº YKT | 1S 7055/7056 |
| Material | Borracha, Metal | Tipo de Borracha | Borracha Natural |
| Aplicação |
Para Lincoln Navigator/Ford Expedition |
Posição | TRASEIRO |
| Garantia | 1 Ano | Local de Origem | Guangzhou, China |
| Pagamentos | Paypal, L/C, T/T | Número de Peça de Intercâmbio | 4L1Z5A891AA, 6L1Z5A891AA, 4L1Z5A891AA, 4L1Z5A891AA 6L1Z5A891AA, 6L1Z18A099DA 3L1Z18125AB 4L1Z5A891AA |
Nº de Peça do Fabricante
6L1Z5A891AA 4L1Z5A891AA 2L1Z5A965AA
Seus modelos de carros compatíveis
2003- 2006 PARA Ford Expedition
2003- 2006 PARA Lincoln Navigator
| Ano | Marca | Modelo | Acabamento | Motor |
| 2006 | Ford | Expedition | Eddie Bauer Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Aspirado Naturalmente |
| 2006 | Ford | Expedition | King Ranch Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Aspirado Naturalmente |
| 2006 | Ford | Expedition | Limited Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Aspirado Naturalmente |
| 2006 | Ford | Expedition | XLS Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Aspirado Naturalmente |
| 2006 | Ford | Expedition | XLT Sport Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Aspirado Naturalmente |
| 2006 | Ford | Expedition | XLT Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Aspirado Naturalmente |
| 2006 | Lincoln | Navigator | Luxury Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Aspirado Naturalmente |
| 2006 | Lincoln | Navigator | Ultimate Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Aspirado Naturalmente |
| 2005 | Ford | Expedition | Eddie Bauer Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Aspirado Naturalmente |
| 2005 | Ford | Expedition | King Ranch Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Aspirado Naturalmente |
| 2005 | Ford | Expedition | Limited Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Aspirado Naturalmente |
| 2005 | Ford | Expedition | XLS Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Aspirado Naturalmente |
| 2005 | Ford | Expedition | XLT Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Aspirado Naturalmente |
| 2005 | Lincoln | Navigator | Base Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Aspirado Naturalmente |
| 2004 | Ford | Expedition | Eddie Bauer Sport Utility 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Aspirado Naturalmente |
| 2004 | Ford | Expedition | Eddie Bauer Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Aspirado Naturalmente |
| 2004 | Ford | Expedition | NBX Sport Utility 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Aspirado Naturalmente |
| 2004 | Ford | Expedition | NBX Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Aspirado Naturalmente |
| 2004 | Ford | Expedition | XLS Sport Utility 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Aspirado Naturalmente |
| 2004 | Ford | Expedition | XLS Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Aspirado Naturalmente |
| 2004 | Ford | Expedition | XLT Sport Sport Utility 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Aspirado Naturalmente |
| 2004 | Ford | Expedition | XLT Sport Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Aspirado Naturalmente |
| 2004 | Ford | Expedition | XLT Sport Utility 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Aspirado Naturalmente |
| 2004 | Ford | Expedition | XLT Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Aspirado Naturalmente |
| 2004 | Lincoln | Navigator | Base Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirado Naturalmente |
| 2004 | Lincoln | Navigator | Ultimate Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirado Naturalmente |
| 2003 | Ford | Expedition | Eddie Bauer Sport Utility 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Aspirado Naturalmente |
| 2003 | Ford | Expedition | Eddie Bauer Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Aspirado Naturalmente |
| 2003 | Ford | Expedition | XLT Sport Utility 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Aspirado Naturalmente |
| 2003 | Ford | Expedition | XLT Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Aspirado Naturalmente |
| 2003 | Lincoln | Navigator | Base Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirado Naturalmente |
![]()
Pessoa de Contato: Brant
Telefone: +86 13005380857