|
Detalhes do produto:
|
| Ajustes: | Navegador Ford Expedition de Lincoln | Tipo de produto: | Suporte do ar |
|---|---|---|---|
| Número de OE/OEM: | 6L1Z18A099DA, 3L1Z18125AB, 4L1Z5A891AA | Posição: | PARTE TRASEIRA |
| Circunstância: | Novo | Garantia: | 1 ano |
| Destacar: | Ford EXPEDITION Suspensão de choque,Choque da suspensão aérea traseira,O choque da suspensão do Lincoln Navigator |
||
Choque traseiro da suspensão do ar para Lincoln Navigator Ford Expedition 2003-2006 6L1Z18A099DA
| Tipo | Choque da suspensão do ar | YKT NÃO. | 1S 7055/7056 |
| material | Borracha, metal | Tipo de borracha | Borracha natural |
| Aplicação |
Para o navegador Ford Expedition de Lincoln |
Posição | PARTE TRASEIRA |
| Garantia | 1 ano | Lugar de origem | Guangzhou, China |
| Pagamentos | paypal, L/C, T/T | Número da peça do intercâmbio | 4L1Z5A891AA, 6L1Z5A891AA, 4L1Z5A891AA, 4L1Z5A891AA 6L1Z5A891AA, 6L1Z18A099DA 3L1Z18125AB 4L1Z5A891AA |
Número da peça de fabricante.
6L1Z5A891AA 4L1Z5A891AA 2L1Z5A965AA
Seus modelos apropriados do carro
2003- 2006 PARA Ford Expedition
2003- 2006 PARA o navegador de Lincoln
| Ano | Faça | Modelo | Guarnição | Motor |
| 2006 | Ford | Expedição | Eddie Bauer Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. Em. O GÁS SOHC de V8 aspirou naturalmente |
| 2006 | Ford | Expedição | Rei Ranch Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. Em. O GÁS SOHC de V8 aspirou naturalmente |
| 2006 | Ford | Expedição | Esporte limitado 4-Door de serviço público | 5.4L 330Cu. Em. O GÁS SOHC de V8 aspirou naturalmente |
| 2006 | Ford | Expedição | Esporte 4-Door de serviço público de XLS | 5.4L 330Cu. Em. O GÁS SOHC de V8 aspirou naturalmente |
| 2006 | Ford | Expedição | Esporte 4-Door de serviço público do esporte de XLT | 5.4L 330Cu. Em. O GÁS SOHC de V8 aspirou naturalmente |
| 2006 | Ford | Expedição | Esporte 4-Door de serviço público de XLT | 5.4L 330Cu. Em. O GÁS SOHC de V8 aspirou naturalmente |
| 2006 | Lincoln | Navegador | Esporte luxuoso 4-Door de serviço público | 5.4L 330Cu. Em. O GÁS SOHC de V8 aspirou naturalmente |
| 2006 | Lincoln | Navegador | Esporte final 4-Door de serviço público | 5.4L 330Cu. Em. O GÁS SOHC de V8 aspirou naturalmente |
| 2005 | Ford | Expedição | Eddie Bauer Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. Em. O GÁS SOHC de V8 aspirou naturalmente |
| 2005 | Ford | Expedição | Rei Ranch Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. Em. O GÁS SOHC de V8 aspirou naturalmente |
| 2005 | Ford | Expedição | Esporte limitado 4-Door de serviço público | 5.4L 330Cu. Em. O GÁS SOHC de V8 aspirou naturalmente |
| 2005 | Ford | Expedição | Esporte 4-Door de serviço público de XLS | 5.4L 330Cu. Em. O GÁS SOHC de V8 aspirou naturalmente |
| 2005 | Ford | Expedição | Esporte 4-Door de serviço público de XLT | 5.4L 330Cu. Em. O GÁS SOHC de V8 aspirou naturalmente |
| 2005 | Lincoln | Navegador | Esporte 4-Door de serviço público da base | 5.4L 330Cu. Em. O GÁS SOHC de V8 aspirou naturalmente |
| 2004 | Ford | Expedição | Eddie Bauer Sport Utility 4-Door | 4.6L 281Cu. Em. O GÁS SOHC de V8 aspirou naturalmente |
| 2004 | Ford | Expedição | Eddie Bauer Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. Em. O GÁS SOHC de V8 aspirou naturalmente |
| 2004 | Ford | Expedição | Esporte 4-Door de serviço público de NBX | 4.6L 281Cu. Em. O GÁS SOHC de V8 aspirou naturalmente |
| 2004 | Ford | Expedição | Esporte 4-Door de serviço público de NBX | 5.4L 330Cu. Em. O GÁS SOHC de V8 aspirou naturalmente |
| 2004 | Ford | Expedição | Esporte 4-Door de serviço público de XLS | 4.6L 281Cu. Em. O GÁS SOHC de V8 aspirou naturalmente |
| 2004 | Ford | Expedição | Esporte 4-Door de serviço público de XLS | 5.4L 330Cu. Em. O GÁS SOHC de V8 aspirou naturalmente |
| 2004 | Ford | Expedição | Esporte 4-Door de serviço público do esporte de XLT | 4.6L 281Cu. Em. O GÁS SOHC de V8 aspirou naturalmente |
| 2004 | Ford | Expedição | Esporte 4-Door de serviço público do esporte de XLT | 5.4L 330Cu. Em. O GÁS SOHC de V8 aspirou naturalmente |
| 2004 | Ford | Expedição | Esporte 4-Door de serviço público de XLT | 4.6L 281Cu. Em. O GÁS SOHC de V8 aspirou naturalmente |
| 2004 | Ford | Expedição | Esporte 4-Door de serviço público de XLT | 5.4L 330Cu. Em. O GÁS SOHC de V8 aspirou naturalmente |
| 2004 | Lincoln | Navegador | Esporte 4-Door de serviço público da base | 5.4L 330Cu. Em. O GÁS DOHC de V8 aspirou naturalmente |
| 2004 | Lincoln | Navegador | Esporte final 4-Door de serviço público | 5.4L 330Cu. Em. O GÁS DOHC de V8 aspirou naturalmente |
| 2003 | Ford | Expedição | Eddie Bauer Sport Utility 4-Door | 4.6L 281Cu. Em. O GÁS SOHC de V8 aspirou naturalmente |
| 2003 | Ford | Expedição | Eddie Bauer Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. Em. O GÁS SOHC de V8 aspirou naturalmente |
| 2003 | Ford | Expedição | Esporte 4-Door de serviço público de XLT | 4.6L 281Cu. Em. O GÁS SOHC de V8 aspirou naturalmente |
| 2003 | Ford | Expedição | Esporte 4-Door de serviço público de XLT | 5.4L 330Cu. Em. O GÁS SOHC de V8 aspirou naturalmente |
| 2003 | Lincoln | Navegador | Esporte 4-Door de serviço público da base | 5.4L 330Cu. Em. O GÁS DOHC de V8 aspirou naturalmente |
![]()
Pessoa de Contato: Brant
Telefone: +86 13005380857